Первую тройку рейтинга на вторичном рынке составили Сочи (+6,44%), Махачкала (+5,77%) и Улан-Удэ (+5,24%)
Во втором квартале 2024 года Сочи возглавил рейтинг городов с населением от 300 тыс. жителей по росту средней цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики консалтинговой компании SRG. За квартал средняя цена 1 кв. м вторичного жилья выросла здесь на 6,44%, до 264,9 тыс. руб.
На втором месте Махачкала с ростом на 5,77%, до 93,2 тыс. руб., на третьем — Улан-Удэ c 5,24%, до 125,4 тыс. руб. за «квадрат». Также в первую пятерку рейтинга вошли Набережные Челны (+4,69%, до 102,3 тыс. руб.) и Барнаул (+3,93%, до 114,4 тыс. руб.).
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала среднюю стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья. Статистика включает среднюю стоимость 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников).
Москва занимает в рейтинге 48-е место со снижением средней цены 1 кв м на 0,51%, до 323,4 тыс. руб. Снижение также отмечено в Балашихе (–1,11%), Санкт-Петербурге (–0,51%), Рязани (–0,34%), Магнитогорске (–0,33%) и Туле (–0,12%), уточняют в SRG.
Динамика средних цен на вторичное жилье во втором квартале 2024 г.
Город | Средняя цена 1 кв. м в первом квартале 2024 года, руб. | Средняя цена 1 кв. м во втором квартале 2024 года, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Сочи | 248 970 | 264 993 | +6,44% |
Махачкала | 88 162 | 93 249 | +5,77% |
Улан-Удэ | 119 181 | 125 426 | +5,24% |
Набережные Челны | 97 809 | 102 395 | +4,69% |
Барнаул | 110 150 | 114 484 | +3,93% |
Курск | 86 216 | 89 325 | +3,61% |
Томск | 110 867 | 114 635 | +3,4% |
Ульяновск | 82 694 | 85 493 | +3,38% |
Воронеж | 95 798 | 98 909 | +3,21% |
Нижний Новгород | 131 123 | 135 205 | +3,11% |
Саратов | 91 237 | 93 831 | +2,84% |
Ростов-на-Дону | 118 740 | 122 036 | +2,78% |
Челябинск | 87 319 | 89 742 | +2,77% |
Ижевск | 81 815 | 84 041 | +2,72% |
Киров | 95 057 | 97 636 | +2,56% |
Казань | 165 295 | 169 595 | +2,6% |
Красноярск | 115 759 | 118 693 | +2,56% |
Севастополь | 161 922 | 165 493 | +2,21% |
Омск | 102 429 | 104 666 | +2,18% |
Новосибирск | 116 605 | 119 009 | +2,06% |
Волгоград | 93 649 | 95 510 | +1,99% |
Ставрополь | 99 992 | 101 961 | +1,97% |
Хабаровск | 126 539 | 128 718 | +1,72% |
Екатеринбург | 120 184 | 122 048 | +1,55% |
Уфа | 112 430 | 113 989 | +1,39% |
Чебоксары | 104 336 | 105 765 | +1,37% |
Тюмень | 118 505 | 120 077 | +1,33% |
Иркутск | 122 762 | 124 346 | +1,29% |
Кемерово | 109 356 | 110 754 | +1,28% |
Ярославль | 91 518 | 92 675 | +1,26% |
Новокузнецк | 93 876 | 95 018 | +1,22% |
Калининград | 118 734 | 120 104 | +1,15% |
Пенза | 89 142 | 90 099 | +1,07% |
Тольятти | 88 077 | 88 971 | +1,01% |
Липецк | 86 396 | 87 264 | +1,01% |
Тверь | 90 179 | 91 083 | +1% |
Самара | 112 784 | 113 904 | +0,99% |
Астрахань | 75 416 | 76 089 | +0,89% |
Иваново | 92 413 | 93 021 | +0,66% |
Пермь | 100 205 | 100 721 | +0,51% |
Брянск | 78 748 | 79 137 | +0,49% |
Владивосток | 170 609 | 171 284 | +0,4% |
Оренбург | 78 829 | 79 140 | +0,39% |
Краснодар | 115 847 | 115 960 | +0,1% |
Тула | 105 266 | 105 136 | –0,12% |
Магнитогорск | 74 524 | 74 278 | –0,33% |
Рязань | 93 387 | 93 071 | –0,34% |
Москва | 325 136 | 323 493 | –0,51% |
Санкт-Петербург | 209 548 | 208 470 | –0,51% |
Балашиха | 168 362 | 166 488 | –1,11% |
Данные: SRG
«Во втором квартале 2024 года цены в Москве и Санкт-Петербурге показывают снижение. Весь рост начала года был потерян в мае и июне, так что по итогам года цены на рынке могут пойти вниз. Пока удивляет продолжающийся рост цен в Махачкале. Жилье в городе все еще стоит ниже среднего уровня для других крупных городов, но развитие внутреннего туризма положительно влияет на местный рынок недвижимости», — комментирует партнер SRG Максим Русаков.
По данным SRG, в мае 2024 года первую тройку рейтинга городов по росту цен на вторичное жилье за год составили Махачкала (+28,3%), Новокузнецк (+24,4%) и Тольятти (+22,7%). Москва тогда заняла в рейтинге 28-е место с ростом на 12%.
Комментарии закрыты.